poradie číslo holuba / ice meno majiteľa kilometre
1 03-S -0105 1217 Jašura Albín 5 005,545
2 04-S -0103 48 Füle Ladislav 4 887,232
3 06-S -0104 1090 Jankura +Gemainer 4 708,834
4 05-S -0105 1032 Jašura Albín 4 561,640
5 04-S -0103 1012 Babb J.+ Babb M. 4 503,913
6 06-S -0109 603 Ing.Rosenberg Voj. 4 404,285
7 06-S -0103 223 Pelech + Korbaš 4 395,035
8 05-S -0105 1026 Jašura Albín 4 352,567
9 05-S -0107 411 Čapla Ľudovít 4 309,873
10 03-S -2008 0509 Szőke Ľudovít 4 257,609
11 03-S -0103 0110 Pelech + Korbaš 4 247,028
12 04-S -0107 1 Čapla Ľudovít 4 205,925
13 06-S -0109 325 Podmanický Štefan 4 200,161
14 03-S -0103 0537 Füle Ladislav 4 163,671
15 04-S -0103 563 Pelech + Korbaš 4 077,058
16 06-S -0109 619 Ing.Rosenberg Voj. 4 049,961
17 05-S -0104 24 Barbírik Alojz 4 047,266
18 03-S -0103 0513 Füle Ladislav 3 986,999
19 03-S -0107 0077 Čapla Ľudovít 3 985,115
20 06-S -0109 416 Tanko Lad.+Fulep Joz 3 926,863
21 05-S -0104 112 Jankura +Gemainer 3 868,684
22 06-S -0104 1071 Jankura +Gemainer 3 854,238
23 06-S -0109 610 Ing.Rosenberg Voj. 3 824,745
24 05-S -0105 4 Madaj Ladislav 3 801,692
25 06-S -0107 1125 Sillo Igor 3 782,102
26 02-S -01 03202 Sillo Igor 3 742,305
27 06-S -0104 587 Barbírik Alojz 3 719,273
28 06-S -0108 631 Csőrgei Ludovit 3 682,408
29 03-S -0105 0279 Madaj Ladislav 3 644,982
30 05-S -0110 139 Slováček R.+ T. 3 638,888
31 02-S -01 04737 Jankura +Gemainer 3 613,076
32 05-S -0103 928 Vidiščák Luboš 3 590,996
33 04-S -0107 21 Čapla Ľudovít 3 582,334
34 02-S -001 08082 Podmanický Štefan 3 562,927
35 04-S -0806 173 Füle Ladislav 3 547,105
36 04-S -0103 60 Füle Ladislav 3 543,614
37 03-S -0105 0203 Madaj Ladislav 3 542,226
38 04-S -0107 39 Čapla Ľudovít 3 428,956
39 07-S -0107 652 Horvath F.st. 3 384,675
40 03-S -0107 0697 Jankó Viliam 3 384,140
41 03-S -0105 0278 Madaj Ladislav 3 351,365
42 02-S -01 00386 Jašura Albín 3 343,116
43 05-S -01808 1169 Juracek Peter 3 342,139
44 05-S -0105 1323 Šándor Marián 3 323,462
45 06-S -0108 175 Lászlo František 3 305,935
46 03-S -0101 0407 MVDr.Struhar Milos. 3 303,806
47 06-S -0101 139 MVDr.Struhar Milos. 3 303,806
48 06-S -0108 972 Reicher Ján 3 300,177
49 04-S -0104 9 Jankura +Gemainer 3 297,270
50 06-S -0105 805 Jašura Albín 3 284,274
51 06-S -0109 304 Podmanický Štefan 3 275,005
52 04-S -0103 281 Lászlo František 3 270,543
53 05-S -0109 317 Tanko Lad.+Fulep Joz 3 269,839
54 05-S -0103 720 Füle Ladislav 3 264,272
55 03-S -0109 0001 Tanko Lad.+Fulep Joz 3 262,924
56 07-S -0104 296 Jankura +Gemainer 3 201,100
57 07-S -0107 471 Horvath F.st. 3 190,543
58 05-S -0108 712 Lászlo František 3 177,768
59 05-S -0108 507 Csőrgei Ludovit 3 175,878
60 05-S -0101 621 MVDr.Struhar Milos. 3 170,777
61 04-S -0103 52 Füle Ladislav 3 166,385
62 05-S -0103 706 Füle Ladislav 3 163,393
63 04-S -0105 1554 Madaj Ladislav 3 145,782
64 05-S -0105 1319 Šándor Marián 3 137,469
65 06-S -0109 703 MVDr. Mika Svätopluk 3 136,031
66 06-S -0105 1016 Varga Robert+Richard 3 129,709
67 06-S -0107 1018 Sillo Igor 3 108,579
68 06-S -0109 333 Podmanický Štefan 3 098,802
69 01-S -01 6515 Füle Ladislav 3 080,983
70 07-S -0109 816 Ing.Rosenberg Voj. 3 065,120
71 06-S -0103 215 Pelech + Korbaš 3 063,359
72 06-S -0107 1063 Sillo Igor 3 057,227
73 05-S -0806 604 Vidiščák Luboš 3 055,088
74 06-S -0105 157 Rybár Pavol 3 038,799
75 07-S -0107 2 Čapla Ľudovít 3 026,325
76 06-S -0105 906 Šándor Marián 3 015,855
77 03-S -0105 1228 Jašura Albín 3 003,870
78 05-S -0109 355 Tanko Lad.+Fulep Joz 3 003,566
79 06-S -0103 633 Babb J.+ Babb M. 2 999,940
80 06-S -0109 604 Ing.Rosenberg Voj. 2 993,981
81 98-S -07 0735 Csőrgei Ludovit 2 988,664
82 05-S -0999 988 Čapla Ľudovít 2 984,939
83 04-S -0103 565 Pelech + Korbaš 2 974,312
84 04-S -0109 31 Podmanický Štefan 2 964,445
85 06-S -0105 871 Jašura Albín 2 956,480
86 05-S -0103 934 Vidiščák Luboš 2 936,354
87 06-S -0110 50 Slováček R.+ T. 2 929,002
88 04-S -0103 341 Vidiščák Luboš 2 912,912
89 05-S -0109 18 Gajdúšek Michal 2 904,605
90 05-S -0105 86 Madaj Ladislav 2 900,619
91 05-M -55 102 Füle Ladislav 2 900,039
92 05-S -0104 778 Karácsony Štefan 2 880,156
93 06-M -55 24 Weisz L 2 869,204
94 06-S -0104 1057 Jankura +Gemainer 2 860,596
95 04-S -0110 25 Slováček R.+ T. 2 858,528
96 06-S -0105 702 Madaj Ladislav 2 857,866
97 07-S -0107 292 Kvál Tibor 2 855,177
98 04-S -0103 538 Pelech + Korbaš 2 840,097
99 03-S -0103 0187 Pelech + Korbaš 2 839,401
100 02-S -01 00306 Jašura Albín 2 839,051
101 05-S -0105 1036 Jašura Albín 2 839,051
102 07-S -0103 955 Bors J.+Patrncak 2 835,061
103 06-S -0107 1182 Sillo Igor 2 824,100
104 06-S -0107 211 Čapla Ľudovít 2 821,338
105 05-S -0105 89 Madaj Ladislav 2 819,355
106 05-S -0107 1340 Kiss Tibor + ml. 2 814,368
107 06-S -0105 1019 Varga Robert+Richard 2 803,076
108 07-S -02001 810 Géhry Jozef 2 802,670
109 05-S -0107 1172 Sillo Igor 2 794,368
110 06-S -0103 20 Weisz L 2 792,851
111 06-S -0806 57 Čuhák Ľubomír 2 765,288
112 06-S -0103 913 Füle Ladislav 2 761,373
113 05-S -0101 530 Fekete Jozef 2 760,570
114 06-S -0107 1268 Sillo Igor 2 757,403
115 04-S -0102 353 Nemcek Peter 2 752,449
116 06-S -0105 28 Žernovič Peter 2 751,988
117 06-S -0103 940 Füle Ladislav 2 744,717
118 05-S -0107 440 Čapla Ľudovít 2 740,681
119 04-S -0103 930 Nemcek Peter 2 739,212
120 04-S -0101 439 Fekete Jozef 2 738,815
121 06-S -0103 427 Vidiščák Luboš 2 733,478
122 06-S -0105 962 Nemcek Peter 2 724,019
123 07-S -0104 274 Jankura +Gemainer 2 722,760
124 06-S -0107 203 Čapla Ľudovít 2 717,844
125 05-S -0109 1063 Ing. Cisárik Rudolf 2 717,665
126 05-S -0109 55 Gajdúšek Michal 2 710,185
127 03-S -0103 0044 Vidiščák Luboš 2 707,295
128 05-S -0105 1115 Rybár Pavol 2 691,619
129 03-S -0103 0011 Vidiščák Luboš 2 689,627
130 06-S -0105 727 Madaj Ladislav 2 688,149
131 06-S -0107 1221 Sillo Igor 2 679,258
132 06-S -0107 1016 Sillo Igor 2 675,177
133 05-S -0109 1034 Ing. Cisárik Rudolf 2 671,998
134 06-S -0110 141 Čuhák Ľubomír 2 670,516
135 06-S -0107 278 Čapla Ľudovít 2 669,971
136 05-S -0107 439 Čapla Ľudovít 2 667,350
137 04-S -0103 340 Vidiščák Luboš 2 654,700
138 05-S -0103 77 Pelech + Korbaš 2 638,186
139 06-S -0103 914 Füle Ladislav 2 635,066
140 06-S -0103 327 Juracek Peter 2 629,019
141 04-S -0110 152 Čuhák Ľubomír 2 618,993
142 06-S -0107 271 Čapla Ľudovít 2 610,880
143 06-S -0107 222 Čapla Ľudovít 2 610,318
144 03-S -0101 0064 Slováček R.+ T. 2 607,642
145 03-S -2008 0034 Slováček R.+ T. 2 607,642
146 04-S -0103 942 Nemcek Peter 2 600,815
147 03-S -0101 0052 Pastucha Ludovít 2 591,717
148 04-S -0104 16 Jankura +Gemainer 2 582,283
149 06-S -0109 120 Gajdúšek Michal 2 578,113
150 05-S -0109 1066 Ing. Cisárik Rudolf 2 571,338
151 01-S -01 2056 Gajdúšek Michal 2 564,944
152 06-S -0103 257 Pelech + Korbaš 2 559,371
153 06-S -0107 755 Tanko Lad.+Fulep Joz 2 556,019
154 06-S -0105 745 Madaj Ladislav 2 536,045
155 05-M -55 111 Füle Ladislav 2 532,144
156 05-M -55 1805 Cingel Jozef ml. 2 529,567
157 05-S -0109 511 Ing.Rosenberg Voj. 2 529,026
158 07-S -0107 155 Kvál Tibor 2 521,809
159 06-S -1902 1509 Klamik  Jan 2 517,090
160 04-M -55 409 Füle Ladislav 2 515,488
161 06-S -0107 212 Čapla Ľudovít 2 514,864
162 05-S -0110 110 Slováček R.+ T. 2 500,897
163 07-M -55 166 Čapla Ľudovít 2 500,637
164 07-S -0104 287 Jankura +Gemainer 2 487,944
165 05-S -0105 1328 Šándor Marián 2 485,985
166 06-M -55 12 Füle Ladislav 2 476,404
167 02-S -01 01483 Lászlo František 2 473,874
168 07-S -0107 252 Kvál Tibor 2 463,163
169 05-S -0105 682 Madaj Ladislav 2 459,249
170 05-S -0104 29 Barbírik Alojz 2 455,850
171 04-S -0103 909 Nemcek Peter 2 453,686
172 05-S -02004 180 Čapla Ľudovít 2 445,669
173 06-S -0102 253 Kupka M. 2 443,569
174 03-S -0104 0509 Jankura +Gemainer 2 431,982
175 04-S -0109 1236 Ing.Rosenberg Voj. 2 429,772
176 04-S -0805 174 Füle Ladislav 2 422,116
177 04-S -0102 464 Platenik F. 2 417,762
178 05-S -0108 983 Csőrgei Št.+Nor.+Alž 2 416,613
179 05-S -0103 50 Pelech + Korbaš 2 414,859
180 03-S -0103 0104 Pelech + Korbaš 2 414,461
181 05-S -0109 967 Kakaš Juraj 2 412,759
182 05-S -0103 679 Nemcek Peter 2 412,758
183 05-S -0104 106 Jankura +Gemainer 2 411,542
184 04-S -0105 166 Géhry Jozef 2 411,235
185 05-S -0105 804 Konrád František 2 407,748
186 05-CZ-0265 145 MVDr.Struhar Milos. 2 406,956
187 06-S -0108 984 Reicher Ján 2 403,754
188 04-S -0109 1044 Gajdúšek Michal 2 398,503
189 06-S -0107 1084 Sillo Igor 2 389,081
190 05-S -0104 725 Karácsony Štefan 2 386,935
191 06-S -0109 305 Podmanický Štefan 2 384,071
192 03-S -0103 0869 Lászlo František 2 382,640
193 05-S -0103 670 Nemcek Peter 2 366,310
194 04-S -0101 363 Pastucha Ludovít 2 343,688
195 05-S -0805 110 Csőrgei Ludovit 2 342,483
196 03-S -0104 0063 Karácsony Štefan 2 341,338
197 06-S -0104 560 Barbírik Alojz 2 338,865
198 05-S -0104 118 Jankura +Gemainer 2 335,148
199 06-S -0101 635 Fekete Jozef 2 323,701
200 04-S -0110 155 Čuhák Ľubomír 2 321,544
201 05-S -0107 1418 Takacy Jozef 2 315,149
202 03-S -0107 0092 Čapla Ľudovít 2 311,883
203 02-S -01 05826 Weisz L 2 311,041
204 05-S -0105 1336 Šándor Marián 2 306,942
205 06-S -0103 882 Karácsony Štefan 2 301,483
206 07-S -02001 820 Géhry Jozef 2 295,961
207 05-S -0108 718 Lászlo František 2 294,227
208 05-S -0999 987 Čapla Ľudovít 2 288,701
209 06-S -0107 1220 Sillo Igor 2 283,939
210 03-H -11 79952 Lászlo František 2 273,518
211 07-S -0104 648 Bors J.+Patrncak 2 273,185
212 05-S -0108 715 Lászlo František 2 252,303
213 05-S -0102 119 Kupka M. 2 252,008
214 05-S -0109 352 Tanko Lad.+Fulep Joz 2 250,073
215 02-S -01 02777 Čapla Ľudovít 2 243,584
216 07-S -0107 157 Kvál Tibor 2 243,275
217 07-S -0107 171 Kvál Tibor 2 243,275
218 06-S -0104 1017 Jankura +Gemainer 2 240,577
219 03-S -0109 0062 Tanko Lad.+Fulep Joz 2 235,231
220 05-S -0104 107 Jankura +Gemainer 2 233,759
221 06-S -0107 1068 Sillo Igor 2 233,117
222 06-S -0102 261 Kupka M. 2 229,416
223 06-S -0103 45 Weisz L 2 219,235
224 06-S -0103 423 Vidiščák Luboš 2 217,332
225 04-S -0103 316 Vidiščák Luboš 2 215,117
226 06-S -0103 88 Weisz L 2 207,424
227 07-M -55 0157 Vacok Peter 2 206,598
228 04-S -0109 487 MVDr. Mika Svätopluk 2 205,390
229 07-S -0107 13 Čapla Ľudovít 2 203,374
230 06-S -0107 1283 Sillo Igor 2 198,277
231 06-S -0103 447 Vidiščák Luboš 2 194,595
232 07-S -0107 12 Čapla Ľudovít 2 194,460
233 06-S -0104 522 Barbírik Alojz 2 191,687
234 06-S -0104 590 Barbírik Alojz 2 191,343
235 06-S -0107 1184 Sillo Igor 2 179,972
236 07-S -0107 231 Kvál Tibor 2 173,261
237 04-M -55 1705 Jankura +Gemainer 2 169,883
238 07-S -0105 858 Cabadaj T 2 165,272
239 06-S -0103 333 Juracek Peter 2 163,873
240 06-S -0108 324 Méry Jozef 2 160,587
241 06-S -0109 33 Hanzlík St.+L. 2 159,062
242 05-S -0101 1129 Juracek Peter 2 158,949
243 06-S -0107 1048 Sillo Igor 2 155,664
244 06-S -0104 551 Barbírik Alojz 2 154,208
245 07-S -0109 459 Ing. Cisárik Rudolf 2 144,859
246 05-S -0108 724 Lászlo František 2 144,225
247 05-S -0103 744 Füle Ladislav 2 140,821
248 06-S -0105 709 Madaj Ladislav 2 138,173
249 04-S -0108 12 Janák Imrich 2 130,326
250 05-S -0109 1050 Ing. Cisárik Rudolf 2 125,869
251 07-DV-0948 1666 Horvath F.st. 2 125,534
252 05-S -0103 71 Pelech + Korbaš 2 124,529
253 06-S -0105 730 Madaj Ladislav 2 121,988
254 06-S -0105 742 Madaj Ladislav 2 121,988
255 06-S -0108 1102 JUDr. Olejár Jozef 2 114,482
256 05-S -0108 495 Csőrgei Ludovit 2 112,098
257 06-S -0109 324 Podmanický Štefan 2 111,232
258 07-S -0107 131 Kvál Tibor 2 111,183
259 05-S -0105 1320 Šándor Marián 2 109,744
260 06-S -0104 544 Barbírik Alojz 2 107,853
261 06-S -0107 705 Tanko Lad.+Fulep Joz 2 107,143
262 06-S -0107 1587 Horvath F. ml. 2 100,016
263 06-S -0107 231 Čapla Ľudovít 2 099,426
264 05-S -0101 1122 Juracek Peter 2 097,788
265 06-S -0103 32 Weisz L 2 097,426
266 04-S -0105 1267 Varga Robert+Richard 2 097,333
267 06-S -02008 500 Vacok Peter 2 095,098
268 06-S -0108 68 Lászlo František 2 092,375
269 07-S -0103 1104 Füle Ladislav 2 083,283
270 02-S -01 04487 Barbírik Alojz 2 078,910
271 03-S -0102 0773 Nemcek Peter 2 078,346
272 07-S -0103 224 Weisz L 2 076,265
273 07-S -0107 801 Sillo Igor 2 071,170
274 05-S -0104 702 Karácsony Štefan 2 069,263
275 04-S -0103 59 Füle Ladislav 2 065,835
276 06-S -0105 926 Šándor Marián 2 064,643
277 05-S -0105 492 Strnátko Jozef 2 062,589
278 02-S -01 00349 Jašura Albín 2 061,679
279 02-S -01 06483 MVDr.Struhar Milos. 2 059,322
280 07-S -0104 288 Jankura +Gemainer 2 059,215
281 05-M -55 104 Füle Ladislav 2 055,356
282 06-S -0109 826 Bauer Karol 2 053,135
283 07-S -0107 1134 Takacy Jozef 2 052,710
284 06-S -0105 304 Géhry Jozef 2 050,052
285 06-S -0107 1100 Sillo Igor 2 042,313
286 04-S -0103 61 Füle Ladislav 2 039,928
287 06-S -0101 130 MVDr.Struhar Milos. 2 038,599
288 05-S -0108 842 Lászlo František 2 036,345
289 06-S -0110 33 Slováček R.+ T. 2 034,860
290 07-S -0110 54 Slováček R.+ T. 2 031,694
291 05-S -0109 284 Bauer Karol 2 025,924
292 04-S -0103 291 Lászlo František 2 023,842
293 06-S -0103 408 Vidiščák Luboš 2 023,375
294 06-S -0109 706 MVDr. Mika Svätopluk 2 016,107
295 06-S -0108 153 Lászlo František 2 014,415
296 06-S -0107 1229 Sillo Igor 2 012,125
297 03-S -0105 0208 Madaj Ladislav 2 012,012
298 07-S -0109 252 Horvath F.st. 2 010,812
299 05-S -0105 217 Géhry Jozef 2 009,750
300 04-S -0109 806 Ing. Cisárik Rudolf 2 006,968
301 06-S -0105 311 Géhry Jozef 2 005,870
302 06-S -0101 732 Kupka M. 2 005,783
303 02-S -01 08418 Minárik Anton 2 004,497
304 05-S -0105 216 Géhry Jozef 2 001,937
305 07-S -0104 762 Füle Ladislav 1 997,181
306 06-S -0104 648 Varga I.+ Duris 1 996,229
307 06-M -55 26 Weisz L 1 995,996
308 02-S -01 00348 Jašura Albín 1 994,440
309 05-S -0108 750 Lászlo František 1 974,465
310 07-S -0107 139 Kvál Tibor 1 966,895
311 06-S -0105 159 Rybár Pavol 1 965,860
312 03-S -0102 0774 Nemcek Peter 1 964,010
313 07-S -0107 27 Čapla Ľudovít 1 963,025
314 07-S -0105 607 Šándor Marián 1 961,771
315 05-S -0105 284 Géhry Lukáš 1 961,525
316 06-S -0102 277 Kupka M. 1 955,958
317 06-S -0103 221 Pelech + Korbaš 1 954,812
318 05-S -0103 674 Nemcek Peter 1 952,060
319 07-S -0107 11 Čapla Ľudovít 1 950,514
320 07-S -0108 91 Csőrgei Št.+Nor.+Alž 1 947,084
321 04-S -0105 110 Géhry Jozef 1 945,111
322 07-S -0105 425 Géhry Jozef 1 945,111
323 04-S -0105 1553 Madaj Ladislav 1 940,802
324 04-S -0108 322 Csőrgei Ludovit 1 939,190
325 04-S -0108 280 Csőrgei Št.+Nor.+Alž 1 938,905
326 06-S -0109 432 Tanko Lad.+Fulep Joz 1 937,691
327 06-S -0109 711 MVDr. Mika Svätopluk 1 932,588
328 02-S -01 08030 Tanko Lad.+Fulep Joz 1 930,577
329 07-S -0107 527 Tanko Lad.+Fulep Joz 1 928,120
330 06-S -0109 692 Kakaš Juraj 1 927,553
331 07-S -0103 203 Weisz L 1 927,094
332 04-S -0104 215 Bors J.+Patrncak 1 925,171
333 06-S -0105 804 Jašura Albín 1 919,914
334 07-S -0107 111 Kvál Tibor 1 919,800
335 06-S -0105 930 Šándor Marián 1 914,379
336 06-S -0104 586 Barbírik Alojz 1 914,032
337 07-M -55 402 Kvál Tibor 1 907,743
338 05-S -0109 32 Gajdúšek Michal 1 906,067
339 04-S -0109 415 MVDr. Mika Svätopluk 1 903,041
340 07-S -0109 488 Ing. Cisárik Rudolf 1 896,929
341 06-S -0104 1084 Jankura +Gemainer 1 894,504
342 07-S -0103 207 Weisz L 1 887,587
343 05-S -0103 902 Vidiščák Luboš 1 884,035
344 04-S -0103 247 Lászlo František 1 884,025
345 03-S -0105 0717 Šándor Marián 1 870,632
346 06-S -0108 133 Lászlo František 1 870,093
347 06-S -0103 91 Weisz L 1 868,075
348 05-S -0109 370 Tanko Lad.+Fulep Joz 1 865,397
349 06-S -0109 729 MVDr. Mika Svätopluk 1 863,423
350 07-S -0107 262 Kvál Tibor 1 861,154
351 07-S -0107 323 Kvál Tibor 1 861,154
352 05-S -0103 949 Klamik  Jan 1 857,772
353 07-S -0109 836 Ing.Rosenberg Voj. 1 857,089
354 04-S -0103 339 Vidiščák Luboš 1 856,279
355 07-S -0109 452 Ing. Cisárik Rudolf 1 851,878
356 06-S -0105 983 Varga Robert+Richard 1 851,293
357 06-S -0107 1507 Karacsony Jozef 1 850,029
358 06-S -0109 550 Minárik Anton 1 849,848
359 05-S -0102 102 Kupka M. 1 842,327
360 05-S -0105 941 Hanzel Ján 1 841,799
361 03-S -2008 0046 Slováček R.+ T. 1 840,611
362 04-AU-906 0463 Jankura +Gemainer 1 839,715
363 05-S -0103 735 Weisz L 1 834,264
364 06-S -0108 142 Lászlo František 1 833,298
365 05-S -0103 6 Pelech + Korbaš 1 830,172
366 06-S -0103 42 Babb J.+ Babb M. 1 824,950
367 06-S -0105 768 Madaj Ladislav 1 822,840
368 04-S -0105 1428 Jašura Albín 1 821,113
369 04-S -0109 1242 Ing.Rosenberg Voj. 1 811,941
370 07-S -0109 767 Kakaš Juraj 1 811,519
371 05-S -0105 883 Konrád František 1 806,299
372 07-S -0109 1088 Ing. Cisárik Rudolf 1 803,042
373 07-S -0110 13 Slováček R.+ T. 1 802,932
374 06-S -0105 187 Rybár Pavol 1 802,104
375 05-S -0109 42 Gajdúšek Michal 1 798,842
376 05-S -0105 802 Konrád František 1 797,165
377 07-S -0103 202 Weisz L 1 795,172
378 05-S -0103 750 Füle Ladislav 1 793,317
379 04-S -0103 303 Vidiščák Luboš 1 790,473
380 06-S -0102 300 Kupka M. 1 789,303
381 06-S -0103 250 Pelech + Korbaš 1 788,990
382 06-S -0103 905 Füle Ladislav 1 788,433
383 05-S -0101 617 MVDr.Struhar Milos. 1 787,728
384 05-S -0108 392 Reicher Ján 1 787,619
385 07-S -02009 352 Ozvald 1 785,284
386 05-S -0103 711 Füle Ladislav 1 781,929
387 05-S -0110 127 Slováček R.+ T. 1 781,602
388 07-S -0104 278 Jankura +Gemainer 1 780,352
389 03-S -0104 0483 Barbírik Alojz 1 774,935
390 07-S -0105 70 Cingel Jozef ml. 1 771,495
391 07-S -0109 531 Gajdúšek Michal 1 769,696
392 02-S -01 02970 Vacok Peter 1 769,271
393 06-S -0102 375 Platenik F. 1 769,210
394 03-S -0105 0749 Géhry Jozef 1 768,922
395 07-S -0107 199 Kvál Tibor 1 765,870
396 06-M -55 09 Füle Ladislav 1 765,866
397 07-S -0107 168 Kvál Tibor 1 764,523
398 07-S -0107 34 Čapla Ľudovít 1 764,077
399 06-M -55 16 Füle Ladislav 1 762,679
400 04-S -0109 494 MVDr. Mika Svätopluk 1 759,748
401 02-S -01 04468 Barbírik Alojz 1 750,210
402 04-S -02009 428 Lukovič Jozef 1 748,513
403 07-S -0107 129 Kvál Tibor 1 747,581
404 03-S -0104 1208 Varga I.+ Duris 1 745,536
405 06-S -0105 374 Géhry Jozef 1 743,893
406 03-S -0101 0412 MVDr.Struhar Milos. 1 737,145
407 07-S -0109 796 Kakaš Juraj 1 733,515
408 07-CZ-0168 826 Ozvald 1 729,863
409 05-S -0102 551 Kúska Vl.+ Siska Vl. 1 729,368
410 04-S -0102 471 Platenik F. 1 729,149
411 07-S -0107 291 Kvál Tibor 1 728,217
412 06-S -0103 358 Juracek Peter 1 726,826
413 06-AU-103 0149 Jankura +Gemainer 1 725,563
414 07-S -0103 486 Nemcek Peter 1 724,055
415 07-S -0109 3 Podmanický Štefan 1 721,940
416 07-M -55 195 Weisz L 1 720,708
417 07-S -0109 8 Podmanický Štefan 1 719,179
418 07-S -0108 697 JUDr. Olejár Jozef 1 717,329
419 02-S -01 00100 Géhry Jozef 1 714,115
420 06-S -0107 1149 Sillo Igor 1 714,031
421 05-S -0107 437 Čapla Ľudovít 1 712,611
422 04-S -0105 1511 Rybár Pavol 1 712,256
423 07-S -0110 251 Čuhák Ľubomír 1 711,595
424 06-S -0103 1085 Nemcek Peter 1 710,227
425 06-S -0109 72 Bauer Karol 1 708,832
426 03-S -0108 0408 Méry Jozef 1 705,967
427 06-S -0109 618 Ing.Rosenberg Voj. 1 702,074
428 05-S -0104 189 Jankura +Gemainer 1 702,067
429 04-S -0105 592 Cingel Jozef ml. 1 700,777
430 06-S -0105 344 Géhry Jozef 1 699,202
431 00-S -01 5677 Gajdúšek Michal 1 696,920
432 06-S -0108 301 Méry Jozef 1 695,039
433 05-S -0102 259 Platenik F. 1 692,533
434 06-S -0107 1083 Sillo Igor 1 692,418
435 07-S -0109 7 Podmanický Štefan 1 691,250
436 07-S -0110 3 Slováček R.+ T. 1 691,104
437 05-S -0103 363 Weisz L 1 688,736
438 07-S -0107 1340 Horvath F.st. 1 686,982
439 07-S -0107 1806 Karacsony Jozef 1 685,563
440 06-S -0105 875 Jašura Albín 1 684,156
441 05-S -0105 810 Konrád František 1 668,470
442 04-S -01006 664 MVDr.Struhar Milos. 1 667,327
443 07-S -0109 245 Horvath F.st. 1 667,166
444 05-S -0101 24 Pastucha Ludovít 1 666,587
445 07-M -55 139 Weisz L 1 662,439
446 07-S -0108 660 JUDr. Olejár Jozef 1 660,675
447 03-S -0104 0529 Jankura +Gemainer 1 658,861
448 04-S -0104 666 Varga I.+ Duris 1 658,654
449 06-S -0107 1196 Sillo Igor 1 657,681
450 07-S -0103 220 Weisz L 1 656,546
451 07-S -0105 890 Cabadaj T 1 650,109
452 06-S -0107 810 Jankó Viliam 1 649,493
453 07-S -0103 201 Weisz L 1 645,251
454 04-S -0102 207 Kupka M. 1 643,944
455 06-S -0107 1236 Sillo Igor 1 640,890
456 06-S -0103 33 Weisz L 1 638,797
457 07-S -0102 408 Kupka M. 1 635,606
458 07-S -0107 226 Kvál Tibor 1 634,234
459 07-S -0105 35 Cingel Jozef ml. 1 634,127
460 07-S -0107 302 Kvál Tibor 1 630,404
461 07-S -0109 408 Ing. Cisárik Rudolf 1 630,050
462 07-S -0109 86 Bauer Karol 1 628,802
463 07-S -0107 1444 Kiss Tibor + ml. 1 625,082
464 07-S -0104 108 Varga I.+ Duris 1 622,672
465 06-M -55 01 Füle Ladislav 1 621,497
466 05-S -0109 201 Podmanický Štefan 1 617,118
467 06-S -0103 921 Füle Ladislav 1 615,500
468 06-S -0105 991 Varga Robert+Richard 1 611,302
469 07-S -0107 240 Kvál Tibor 1 610,793
470 06-S -0107 1234 Sillo Igor 1 610,192
471 07-S -0104 519 Géhry Jozef 1 607,710
472 06-S -0105 763 Madaj Ladislav 1 607,557
473 05-S -0107 417 Čapla Ľudovít 1 606,671
474 06-S -0108 104 Lászlo František 1 605,229
475 05-S -0103 758 Füle Ladislav 1 599,156
476 98-S -30 0464 Csőrgei Ludovit 1 596,926
477 06-S -0105 135 Rybár Pavol 1 594,932
478 06-S -0108 15 Lászlo František 1 593,754
479 05-S -0101 1141 Juracek Peter 1 591,819
480 06-S -0107 1074 Sillo Igor 1 590,189
481 04-S -0103 917 Nemcek Peter 1 587,013
482 06-S -0109 545 Minárik Anton 1 586,597
483 07-S -0104 604 Bors J.+Patrncak 1 586,348
484 05-S -0104 134 Jankura +Gemainer 1 583,313
485 94-NL-141 1909 Horvath F. ml. 1 575,881
486 04-S -0105 598 Cingel Jozef ml. 1 574,898
487 07-S -0104 297 Jankura +Gemainer 1 572,798
488 04-CZ-0172 045 Sillo Igor 1 567,519
489 05-S -0103 926 Vidiščák Luboš 1 566,336
490 07-S -0108 252 Lászlo František 1 565,984
491 07-S -0107 234 Kvál Tibor 1 565,678
492 03-S -0101 0444 MVDr.Struhar Milos. 1 565,666
493 07-S -0103 348 Pelech + Korbaš 1 564,553
494 06-S -0109 220 Ing. Cisárik Rudolf 1 563,887
495 07-S -0107 213 Kvál Tibor 1 562,430
496 05-S -0108 839 Lászlo František 1 558,199
497 07-S -0105 416 Géhry Jozef 1 557,790
498 06-S -0107 1289 Sillo Igor 1 551,147
499 07-S -0110 42 Slováček R.+ T. 1 550,600
500 07-S -02001 802 Géhry Jozef 1 548,748
501 03-S -0101 0327 Vidiščák Luboš 1 547,818
502 06-S -0109 323 Podmanický Štefan 1 547,418
503 07-S -0101 354 Ozvald 1 546,129
