OZ BRATISLAVA rok 2008 počet nalietaných kilometrov holuba
Sum of nalietané KM    
Meno chovateľa číslo PH Total
Angyal Milan 03-S -1006 1421 165,476
  04-S -0108 106 846,507
  04-S -0108 107 378,201
  04-S -0108 108 756,288
  04-S -0108 119 777,262
  04-S -0108 127 347,460
  04-S -0108 445 165,476
  05-S -0108 929 302,830
  05-S -0108 936 1 059,118
  06-S -0108 1147 590,812
  06-S -0108 1152 590,812
  06-S -0108 1158 302,830
  06-S -0108 1170 543,677
  06-S -0108 1173 351,926
  06-S -0108 1186 756,288
  06-S -0806 221 406,369
  07-S -0108 901 165,476
  07-S -0108 939 406,369
  07-S -0108 946 165,476
Angyal Milan Total   9 078,653
Antalic Ivan 05-S -0103 210 166,576
Antalic Ivan Total   166,576
Babb J.+ Babb M. 04-S -0103 1008 321,170
  04-S -0103 1012 4 503,913
  04-S -0103 19 467,930
  05-S -0103 26 772,379
  05-S -0103 553 276,670
  05-S -0103 577 565,163
  06-S -0103 42 1 824,950
  06-S -0103 556 917,098
  06-S -0103 606 1 243,266
  06-S -0103 633 2 999,940
  06-S -0103 637 467,930
  06-S -0103 643 1 439,673
  06-S -0103 84 146,760
  07-M -55 412 414,852
  07-S -0103 10 321,170
  07-S -0103 11 995,220
  07-S -0103 12 466,834
  07-S -0103 16 276,670
  07-S -0103 22 207,216
  07-S -0103 35 321,170
  07-S -0103 4 207,216
  07-S -0103 47 1 454,572
  07-S -0103 52 862,407
  07-S -0103 54 321,170
  07-S -0103 6 379,997
  07-S -0103 61 321,170
  07-S -0103 63 656,667
  07-S -0103 67 379,997
  07-S -0103 78 207,216
  07-S -0103 8 1 238,268
  07-S -0103 9 1 247,356
Babb J.+ Babb M. Total   26 226,010
Barák Jaroslav 04-S -0103 739 951,900
  05-S -0104 869 277,409
  07-S -0105 753 162,214
Barák Jaroslav Total   1 391,523
Barbírik Alojz 02-S -01 04409 159,379
  02-S -01 04419 607,500
  02-S -01 04468 1 750,210
  02-S -01 04484 653,819
  02-S -01 04487 2 078,910
  03-S -0104 0468 159,379
  03-S -0104 0483 1 774,935
  04-S -0104 129 196,148
  05-S -0104 11 1 098,690
  05-S -0104 1128 841,689
  05-S -0104 23 168,694
  05-S -0104 24 4 047,266
  05-S -0104 29 2 455,850
  05-S -0104 42 766,879
  05-S -0104 598 356,564
  05-S -0104 92 281,754
  05-S -02001 225 607,500
  06-CZ-0159 829 485,125
  06-S -0104 455 159,379
  06-S -0104 459 159,379
  06-S -0104 466 709,915
  06-S -0104 522 2 191,687
  06-S -0104 544 2 107,853
  06-S -0104 547 328,073
  06-S -0104 551 2 154,208
  06-S -0104 558 384,169
  06-S -0104 560 2 338,865
  06-S -0104 580 441,133
  06-S -0104 582 684,637
  06-S -0104 586 1 914,032
  06-S -0104 587 3 719,273
  06-S -0104 590 2 191,343
  06-S -0104 598 325,746
  06-S -02001 624 196,148
  06-S -02001 627 1 539,823
  07-S -0104 701 384,169
  07-S -0104 702 325,746
  07-S -0104 703 515,943
  07-S -0104 709 580,317
  07-S -0104 711 803,648
  07-S -0104 721 477,902
  07-S -0104 727 159,379
  07-S -0104 729 281,754
  07-S -0104 740 325,746
  07-S -0104 743 933,246
  07-S -0104 754 607,500
  07-S -0104 771 521,894
  07-S -0104 773 991,669
  07-S -0104 791 477,902
  07-S -0104 793 325,746
  07-S -0105 410 521,894
Barbírik Alojz Total   48 270,409
Bauer Karol 04-S -0109 125 1 032,012
  04-S -0109 369 431,480
  04-S -0109 393 274,580
  05-S -0109 284 2 025,924
  05-S -0109 287 274,580
  05-S -0109 288 322,782
  05-S -0109 427 570,007
  06-S -0109 434 156,900
  06-S -0109 452 570,007
  06-S -0109 53 570,007
  06-S -0109 72 1 708,832
  06-S -0109 817 1 508,052
  06-S -0109 823 653,296
  06-S -0109 826 2 053,135
  06-S -0109 836 1 237,249
  06-S -0109 846 274,580
  06-S -0109 894 1 223,303
  07-S -0109 100 274,580
  07-S -0109 1052 982,565
  07-S -0109 120 1 079,433
  07-S -0109 163 972,841
  07-S -0109 431 622,388
  07-S -0109 454 274,580
  07-S -0109 52 1 105,623
  07-S -0109 58 570,007
  07-S -0109 60 319,545
  07-S -0109 63 570,007
  07-S -0109 70 416,446
  07-S -0109 724 1 032,012
  07-S -0109 77 416,446
  07-S -0109 83 691,026
  07-S -0109 86 1 628,802
  07-S -0109 94 476,445
  07-S -0109 97 416,446
  07-S -0109 98 319,545
Bauer Karol Total   27 055,463
Bednár Albín+B 03-S -0102 0030 147,259
  04-S -0101 144 271,704
  06-S -0102 632 157,539
  06-S -0102 653 1 405,243
  07-S -0102 505 271,704
  07-S -0102 506 271,704
  07-S -0102 508 271,704
  07-S -0102 521 157,539
  07-S -0110 12 201,996
Bednár Albín+B Total   3 156,392
Bors J.+Patrncak 00-S -0104 655 348,014
  04-S -0104 215 1 925,171
  06-S -0101 720 634,398
  06-S -0104 651 1 132,051
  06-S -0104 791 868,996
  07-S -0103 431 1 416,563
  07-S -0103 448 590,352
  07-S -0103 955 2 835,061
  07-S -0104 160 723,180
  07-S -0104 604 1 586,348
  07-S -0104 608 160,024
  07-S -0104 609 654,284
  07-S -0104 615 590,352
  07-S -0104 620 938,366
  07-S -0104 626 151,965
  07-S -0104 627 1 061,069
  07-S -0104 628 1 440,102
  07-S -0104 629 317,199
  07-S -0104 630 1 319,532
  07-S -0104 634 339,446
  07-S -0104 637 1 055,971
  07-S -0104 639 160,024
  07-S -0104 640 348,014
  07-S -0104 643 556,389
  07-S -0104 644 665,213
  07-S -0104 645 665,213
  07-S -0104 647 954,627
  07-S -0104 648 2 273,185
  07-S -0104 651 648,828
  07-S -0104 653 1 090,796
  07-S -0104 655 1 256,030
  07-S -0104 658 347,505
  07-S -02001 837 723,689
  07-S -02001 875 160,024
  07-S -0201 837 317,199
Bors J.+Patrncak Total   30 255,180
Cabadaj T 03-S -0105 0462 566,377
  05-S -0105 512 856,540
  06-S -0105 110 1 512,120
  06-S -0105 112 566,377
  06-S -0105 113 1 204,431
  07-S -0105 856 607,255
  07-S -0105 858 2 165,272
  07-S -0105 868 710,139
  07-S -0105 878 211,786
  07-S -0105 880 211,786
  07-S -0105 890 1 650,109
  07-S -0105 897 537,540
Cabadaj T Total   10 799,732
Cingel Jozef ml. 03-S -0105 1153 1 021,701
  04-S -0105 529 1 528,737
  04-S -0105 530 989,654
  04-S -0105 531 1 102,147
  04-S -0105 556 856,311
  04-S -0105 566 436,470
  04-S -0105 592 1 700,777
  04-S -0105 598 1 574,898
  05-M -55 1805 2 529,567
  05-S -01003 729 566,134
  05-S -0105 120 888,465
  05-S -0105 163 325,649
  05-S -0105 172 155,062
  05-S -0105 186 167,160
  05-S -0105 198 155,062
  06-S -0105 605 155,062
  06-S -0105 623 356,449
  06-S -0105 630 281,408
  07-S -0105 21 1 083,345
  07-S -0105 22 566,134
  07-S -0105 23 584,828
  07-S -0105 27 384,269
  07-S -0105 35 1 634,127
  07-S -0105 36 579,610
  07-S -0105 37 921,600
  07-S -0105 42 566,134
  07-S -0105 54 195,341
  07-S -0105 56 733,294
  07-S -0105 60 520,990
  07-S -0105 63 476,749
  07-S -0105 7 155,062
  07-S -0105 70 1 771,495
  07-S -0105 71 195,341
  07-S -0105 76 155,062
  07-S -0105 94 211,682
Cingel Jozef ml. Total   25 525,776
Cingel Jozef st. 04-S -0105 501 155,037
Cingel Jozef st. Total   155,037
Csőrgei Ludovit 00-S -07 0346 1 521,609
  04-S -0108 322 1 939,190
  04-S -0108 350 1 016,229
  05-S -0108 482 293,198
  05-S -0108 485 223,789
  05-S -0108 495 2 112,098
  05-S -0108 498 545,852
  05-S -0108 507 3 175,878
  05-S -0805 110 2 342,483
  05-S -0805 853 206,596
  06-S -0102 198 580,697
  06-S -0108 606 396,580
  06-S -0108 622 734,316
  06-S -0108 624 293,198
  06-S -0108 628 734,316
  06-S -0108 631 3 682,408
  06-S -0108 700 1 388,988
  07-S -0108 109 337,736
  07-S -0108 123 918,433
  07-S -0108 159 1 051,630
  07-S -0108 185 734,316
  07-S -0108 195 337,736
  07-S -0108 196 1 435,420
  07-S -0108 78 431,261
  07-S -0805 853 396,580
  98-S -07 0735 2 988,664
  98-S -30 0464 1 596,926
Csőrgei Ludovit Total   31 416,127
Csőrgei Št.+Nor.+Alž 04-S -0108 156 293,363
  04-S -0108 252 581,106
  04-S -0108 280 1 938,905
  04-S -0108 62 631,282
  05-S -0108 954 581,106
  05-S -0108 971 690,140
  05-S -0108 976 581,106
  05-S -0108 978 1 419,031
  05-S -0108 983 2 416,613
  06-S -0108 1029 431,560
  06-S -0108 1041 1 078,041
  06-S -0108 1046 337,919
  06-S -0108 1060 337,919
  06-S -02009 482 159,016
  07-S -0108 1210 964,100
  07-S -0108 1212 969,201
  07-S -0108 1213 958,674
  07-S -0108 618 337,919
  07-S -0108 74 631,282
  07-S -0108 83 337,919
  07-S -0108 86 849,156
  07-S -0108 91 1 947,084
  07-S -0108 93 675,838
  07-S -0108 96 223,978
  07-S -0203 612 337,919
Csőrgei Št.+Nor.+Alž Total   19 710,177
Čapla Ľudovít 02-S -01 02777 2 243,584
  02-S -01 04040 423,632
  03-S -0107 0007 423,632
  03-S -0107 0042 280,819
  03-S -0107 0056 943,077
  03-S -0107 0077 3 985,115
  03-S -0107 0092 2 311,883
  03-S -2004 0869 1 073,190
  04-S -0107 1 4 205,925
  04-S -0107 17 1 093,468
  04-S -0107 21 3 582,334
  04-S -0107 39 3 428,956
  05-S -0104 132 574,023
  05-S -0107 411 4 309,873
  05-S -0107 413 662,768
  05-S -0107 417 1 606,671
  05-S -0107 437 1 712,611
  05-S -0107 439 2 667,350
  05-S -0107 440 2 740,681
  05-S -0107 448 163,601
  05-S -02004 180 2 445,669
  05-S -0999 987 2 288,701
  05-S -0999 988 2 984,939
  06-S -0107 203 2 717,844
  06-S -0107 211 2 821,338
  06-S -0107 212 2 514,864
  06-S -0107 222 2 610,318
  06-S -0107 231 2 099,426
  06-S -0107 232 1 203,198
  06-S -0107 250 142,813
  06-S -0107 255 1 021,940
  06-S -0107 271 2 610,880
  06-S -0107 278 2 669,971
  07-M -55 166 2 500,637
  07-M -55 167 519,445
  07-M -55 169 710,443
  07-S -0107 1 959,252
  07-S -0107 10 991,262
  07-S -0107 11 1 950,514
  07-S -0107 12 2 194,460
  07-S -0107 13 2 203,374
  07-S -0107 2 3 026,325
  07-S -0107 27 1 963,025
  07-S -0107 34 1 764,077
  07-S -0107 38 421,640
  07-S -0107 41 537,612
  07-S -0107 59 1 087,226
  07-S -0107 63 444,420
  07-S -0107 66 280,819
  07-S -0107 7 806,407
  07-S -0107 86 384,767
Čapla Ľudovít Total   89 310,799
Čuhák Ľubomír 03-S -2008 0310 552,675
  04-S -0110 152 2 618,993
  04-S -0110 155 2 321,544
  04-S -0110 167 842,287
  04-S -02004 1331 264,685
  05-S -0110 436 881,237
  05-S -0110 451 449,169
  05-S -0110 459 861,731
  05-S -0110 469 487,496
  05-S -0110 475 487,496
  05-S -0110 482 552,675
  06-S -0110 108 309,056
  06-S -0110 115 402,268
  06-S -0110 141 2 670,516
  06-S -0110 144 1 335,275
  06-S -0110 158 914,287
  06-S -0110 168 309,056
  06-S -0110 180 817,360
  06-S -0110 194 309,056
  06-S -02004 1312 140,113
  06-S -0806 57 2 765,288
  07-S -0110 144 178,440
  07-S -0110 219 140,113
  07-S -0110 221 195,084
  07-S -0110 226 195,084
  07-S -0110 235 264,685
  07-S -0110 241 1 384,481
  07-S -0110 251 1 711,595
  07-S -0110 257 604,524
Čuhák Ľubomír Total   24 966,269
D.KLEIN +A.KLEMPA 07-S -0104 674 325,760
  07-S -0104 676 281,768
  07-S -0104 679 384,181
D.KLEIN +A.KLEMPA Total   991,709
Doboš Alexander 05-S -0104 166 559,024
  05-S -0104 461 1 218,655
  05-S -0104 470 352,180
  05-S -0104 471 277,416
  05-S -0104 488 559,024
  05-S -0104 498 1 408,497
  06-S -0104 306 321,360
  06-S -0104 309 207,478
  06-S -0104 310 1 351,513
  06-S -0104 316 1 176,500
  06-S -0104 339 911,204
  06-S -0104 340 321,360
  06-S -0104 344 559,024
  07-S -0104 801 934,580
  07-S -0104 811 513,284
  07-S -0104 812 484,894
  07-S -0104 814 958,426
  07-S -0104 820 207,478
  07-S -0104 823 372,167
  07-S -0104 828 1 043,918
  07-S -0104 831 207,478
  07-S -0104 832 277,416
  07-S -0104 833 191,924
  07-S -0104 836 321,360
Doboš Alexander Total   14 736,160
Fekete Jozef 04-S -0101 424 1 377,246
  04-S -0101 430 664,722
  04-S -0101 432 156,745
  04-S -0101 439 2 738,815
  04-S -0101 624 562,157
  05-S -0101 509 347,737
  05-S -0101 530 2 760,570
  05-S -0101 534 533,557
  05-S -0101 544 991,323
  05-S -0101 557 411,168
  06-S -0101 135 316,985
  06-S -0101 602 411,168
  06-S -0101 615 1 385,696
  06-S -0101 617 1 226,879
  06-S -0101 618 272,421
  06-S -0101 623 705,856
  06-S -0101 627 1 348,311
  06-S -0101 635 2 323,701
  06-S -0101 644 316,985
  06-S -0101 646 359,796
  06-S -0102 350 316,985
Fekete Jozef Total   19 528,823
Fodor Tibor 02-S -20 4149 292,849
  03-S -0103 0964 292,849
  03-S -0108 0360 292,849
  03-S -0108 0660 292,849
  05-S -0108 612 292,849
  06-S -0108 721 292,849
  07-S -0108 803 292,849
Fodor Tibor Total   2 049,943
Füle Ladislav 01-S -01 65 149,890
  01-S -01 6515 3 080,983
  02-S -01 08921 1 323,777
  03-S -0103 0513 3 986,999
  03-S -0103 0515 1 256,463
  03-S -0103 0537 4 163,671
  04-M -55 409 2 515,488
  04-S -0103 48 4 887,232
  04-S -0103 52 3 166,385
  04-S -0103 59 2 065,835
  04-S -0103 60 3 543,614
  04-S -0103 61 2 039,928
  04-S -0805 174 2 422,116
  04-S -0806 173 3 547,105
  05-M -55 102 2 900,039
  05-M -55 104 2 055,356
  05-M -55 111 2 532,144
  05-S -0103 706 3 163,393
  05-S -0103 711 1 781,929
  05-S -0103 713 149,890
  05-S -0103 714 436,476
  05-S -0103 716 1 443,507
  05-S -0103 720 3 264,272
  05-S -0103 740 728,748
  05-S -0103 744 2 140,821
  05-S -0103 748 1 139,637
  05-S -0103 750 1 793,317
  05-S -0103 758 1 599,156
  05-S -0103 777 1 525,741
  06-M -55 01 1 621,497
  06-M -55 02 1 067,915
  06-M -55 09 1 765,866
  06-M -55 12 2 476,404
  06-M -55 16 1 762,679
  06-S -0103 905 1 788,433
  06-S -0103 913 2 761,373
  06-S -0103 914 2 635,066
  06-S -0103 921 1 615,500
  06-S -0103 940 2 744,717
  06-S -0103 949 878,638
  07-M -55 183 1 412,558
  07-M -55 187 903,631
  07-S -0103 1104 2 083,283
  07-S -0103 1105 189,277
  07-S -0103 1107 319,650
  07-S -0103 1111 1 254,959
  07-S -0103 1140 319,650
  07-S -0103 1149 1 109,953
  07-S -0103 1166 189,277
  07-S -0103 1170 1 292,980
  07-S -0103 777 350,447
  07-S -0104 762 1 997,181
  07-S -0104 763 1 240,579
  07-S -07 6213 1 323,777
Füle Ladislav Total   99 909,202
Gajdúšek Michal 00-S -01 5677 1 696,920
  01-S -01 2056 2 564,944
  04-S -0109 1017 1 435,707
  04-S -0109 1030 1 207,515
  04-S -0109 1037 150,795
  04-S -0109 1044 2 398,503
  05-S -0109 18 2 904,605
  05-S -0109 32 1 906,067
  05-S -0109 42 1 798,842
  05-S -0109 55 2 710,185
  06-S -0109 103 1 276,429
  06-S -0109 120 2 578,113
  06-S -0109 130 1 255,007
  06-S -0109 132 561,582
  06-S -0109 134 1 258,167
  06-S -0109 137 267,716
  06-S -0109 21 712,377
  07-S -0109 502 198,782
  07-S -0109 504 198,782
  07-S -0109 507 901,850
  07-S -0109 512 371,618
  07-S -0109 519 1 291,526
  07-S -0109 525 580,259
  07-S -0109 528 692,806
  07-S -0109 530 589,307
  07-S -0109 531 1 769,696
  07-S -0109 535 371,618
  07-S -0109 536 684,161
  07-S -0109 546 684,161
  07-S -0109 556 960,925
  07-S -02004 623 580,259
  99-S -01 0703 133,232
Gajdúšek Michal Total   36 692,456
Géhry Jozef 01-S -01 3126 1 006,849
  02-S -01 00055 1 379,448
  02-S -01 00077 431,662
  02-S -01 00100 1 714,115
  02-S -01 0077 323,020
  03-M -55 414 323,020
  03-S -0105 0749 1 768,922
  03-S -0105 1003 563,848
  03-S -0105 1058 1 082,204
  04-S -0105 102 563,848
  04-S -0105 110 1 945,111
  04-S -0105 166 2 411,235
  04-S -0805 165 353,819
  05-S -0105 216 2 001,937
  05-S -0105 217 2 009,750
  05-S -0105 218 152,890
  05-S -0105 226 323,020
  05-S -0105 863 563,848
  06-S -0105 304 2 050,052
  06-S -0105 311 2 005,870
  06-S -0105 312 278,772
  06-S -0105 333 1 051,405
  06-S -0105 344 1 699,202
  06-S -0105 351 1 022,363
  06-S -0105 363 857,559
  06-S -0105 374 1 743,893
  06-S -0105 399 475,910
  06-S -0105 838 632,591
  06-S -02008 490 1 515,513
  07-M -55 403 323,020
  07-S -0103 1177 738,171
  07-S -0104 519 1 607,710
  07-S -0105 416 1 557,790
  07-S -0105 418 415,151
  07-S -0105 419 278,772
  07-S -0105 425 1 945,111
  07-S -0105 444 841,643
  07-S -0105 454 532,072
  07-S -0105 462 415,151
  07-S -0105 469 152,890
  07-S -0105 470 192,700
  07-S -0105 490 601,792
  07-S -0105 494 209,052
  07-S -02001 1850 415,151
  07-S -02001 802 1 548,748
  07-S -02001 810 2 802,670
  07-S -02001 815 471,472
  07-S -02001 820 2 295,961
  07-S -02001 833 1 312,520
  07-S -02001 835 471,472
Géhry Jozef Total   51 380,695
Géhry Lukáš 02-S -01 00025 1 348,112
  03-M -55 740 281,473
  03-S -0105 0736 417,871
  03-S -0105 1062 325,735
  04-S -0105 1287 154,760
  04-S -0105 1288 167,125
  04-S -0105 167 566,449
  04-S -0105 184 1 046,944
  04-S -0105 193 281,473
  05-S -0105 284 1 961,525
  05-S -0105 860 325,735
  06-CZ-077 506 932,975
  06-S -0104 515 356,532
  06-S -0104 520 211,766
  06-S -0105 167 281,473
  06-S -0105 197 167,125
  06-S -0105 198 894,033
  06-S -0105 332 281,473
  06-S -0105 352 356,532
  06-S -0105 362 1 530,189
  06-S -0105 365 211,766
  06-S -0105 367 321,885
  06-S -0105 385 154,760
  06-S -0105 394 566,449
  06-S -0105 395 154,760
  06-S -0105 397 436,233
  06-S -0105 56 682,267
  06-S -02001 632 167,125
  06-S -02008 497 511,292
  07-S -0105 479 651,470
  07-S -0105 483 281,473
  07-S -02001 831 211,766
Géhry Lukáš Total   16 240,546
Hanzel Ján 02-S -01 00662 325,053
  03-S -0911 0313 383,688
  04-S -0105 375 863,020
  04-S -0105 392 320,750
  05-S -0105 1134 1 040,920
  05-S -0105 901 605,847
  05-S -0105 906 955,158
  05-S -0105 932 166,471
  05-S -0105 935 479,332
  05-S -0105 941 1 841,799
  05-S -0105 955 537,967
  06-S -0105 1053 211,084
  07-S -0105 253 383,688
  07-S -0105 255 383,688
  07-S -0105 257 491,878
  07-S -0105 282 1 114,522
  07-S -0105 283 383,688
Hanzel Ján Total   10 488,553
Hanzlík St.+L. 01-S -01 2435 569,648
  02-S -01 07985 319,244
  03-S -0109 0249 135,275
  03-S -0109 1109 378,411
  04-S -0107 1872 378,411
  04-S -0109 307 569,648
  05-S -0105 66 416,110
  05-S -0109 159 135,275
  05-S -0109 168 135,275
  06-S -0105 726 274,284
  06-S -0109 313 652,695
  06-S -0109 33 2 159,062
  06-S -02004 778 794,521
  07-S -0109 106 205,634
  07-S -0109 1081 156,634
  07-S -0109 112 787,970
  07-S -0109 113 156,634
  07-S -0109 119 205,634
  07-S -0109 129 624,168
  07-S -0109 151 319,244
  07-S -0109 175 584,045
  07-S -0109 186 416,110
Hanzlík St.+L. Total   10 373,932
Horvath F. ml. 06-S -0107 1535 639,748
  06-S -0107 1575 145,205
  06-S -0107 1586 472,128
  06-S -0107 1587 2 100,016
  06-S -02001 254 282,128
  07-S -0107 1321 282,128
  07-S -0107 1896 326,923
  07-S -0107 1920 145,205
  07-S -0107 1931 1 424,021
  07-S -0107 1948 165,196
  07-S -0107 1959 1 070,511
  07-S -0107 2000 668,096
  07-S -02001 789 704,542
  07-S -03303 826 195,160
  07-S -03303 843 145,205
  07-S -03303 956 282,128
  07-S -03303 986 1 323,611
  94-NL-141 1909 1 575,881
  98-S -0107 1939 1 031,465
Horvath F. ml. Total   12 979,297
Horvath F.st. 04-S -0107 1254 357,255
  05-S -01803 375 966,143
  06-S -02001 258 422,005
  06-S -03008 514 145,069
  07-DV-0948 1627 573,838
  07-DV-0948 1631 326,556
  07-DV-0948 1633 281,768
  07-DV-0948 1666 2 125,534
  07-DV-0948 1679 653,112
  07-DV-0948 1680 385,596
  07-DV-0948 1691 212,750
  07-DV-0948 1697 326,556
  07-S -0102 476 385,596
  07-S -0102 477 1 241,202
  07-S -0107 1328 281,768
  07-S -0107 1340 1 686,982
  07-S -0107 1343 573,838
  07-S -0107 1442 281,768
  07-S -0107 1587 1 147,676
  07-S -0107 1594 639,023
  07-S -0107 1596 471,625
  07-S -0107 1597 668,939
  07-S -0107 1598 422,005
  07-S -0107 1915 591,711
  07-S -0107 1916 1 147,676
  07-S -0107 1964 281,768
  07-S -0107 249 145,069
  07-S -0107 421 1 302,248
  07-S -0107 462 326,556
  07-S -0107 471 3 190,543
  07-S -0107 475 793,157
  07-S -0107 479 145,069
  07-S -0107 487 1 020,480
  07-S -0107 489 1 219,430
  07-S -0107 652 3 384,675
  07-S -0109 241 385,596
  07-S -0109 245 1 667,166
  07-S -0109 252 2 010,812
  07-S -03008 48 194,811
  98-H -04 22587 326,556
  98-M -04 22587 212,750
Horvath F.st. Total   32 922,677
Hromadka 07-S -0104 59 159,045
Hromadka Total   159,045
Hromkovic J.+ M. 00-S -01 4578 151,505
  01-S -01 7978 369,083
  02-S -01 07464 141,403
  03-S -0101 0167 651,290
  03-S -0101 0177 369,083
  04-S -0101 762 553,649
  05-S -0101 311 141,403
  06-S -0101 847 266,008
  06-S -0108 838 196,388
  07-S -0101 201 266,008
  07-S -0101 224 310,361
  07-S -0101 232 532,016
  07-S -0102 823 196,388
Hromkovic J.+ M. Total   4 144,585
Ing. Cisárik Rudolf 01-S -20 6445 538,309
  01-S -20 6450 669,962
  02-S -20 1439 134,461
  04-S -0109 1262 276,068
  04-S -0109 806 2 006,968
  04-S -0109 819 276,068
  04-S -0109 825 1 487,453
  04-S -0109 833 707,267
  04-S -0109 838 351,719
  04-S -0109 855 276,068
  04-S -0109 862 572,806
  05-S -0109 1034 2 671,998
  05-S -0109 1048 276,068
  05-S -0109 1050 2 125,869
  05-S -0109 1063 2 717,665
  05-S -0109 1066 2 571,338
  06-S -0109 204 739,784
  06-S -0109 205 380,348
  06-S -0109 216 780,456
  06-S -0109 218 157,961
  06-S -0109 220 1 563,887
  06-S -0109 233 1 101,575
  06-S -0109 255 418,665
  06-S -0109 273 977,535
  06-S -0206 47 351,719
  07-S -0109 1088 1 803,042
  07-S -0109 401 1 060,903
  07-S -0109 403 321,119
  07-S -0109 404 694,733
  07-S -0109 406 569,147
  07-S -0109 407 890,266
  07-S -0109 408 1 630,050
  07-S -0109 409 380,348
  07-S -0109 412 276,068
  07-S -0109 414 739,784
  07-S -0109 415 323,260
  07-S -0109 416 321,119
  07-S -0109 424 509,918
  07-S -0109 436 1 120,132
  07-S -0109 437 890,266
  07-S -0109 449 642,238
  07-S -0109 452 1 851,878
  07-S -0109 453 1 082,724
  07-S -0109 456 321,119
  07-S -0109 459 2 144,859
  07-S -0109 469 1 327,782
  07-S -0109 471 1 408,734
  07-S -0109 472 1 289,465
  07-S -0109 475 987,812
  07-S -0109 476 380,348
  07-S -0109 488 1 896,929
  07-S -0109 489 464,867
  07-S -0109 492 380,348
Ing. Cisárik Rudolf Total   49 841,275
Ing.Rosenberg Voj. 02-S -01 07716 207,708
  04-S -0109 1236 2 429,772
  04-S -0109 1242 1 811,941
  04-S -0109 165 140,115
  05-S -0109 506 1 510,557
  05-S -0109 511 2 529,026
  05-S -0109 527 140,115
  06-S -0109 603 4 404,285
  06-S -0109 604 2 993,981
  06-S -0109 610 3 824,745
  06-S -0109 618 1 702,074
  06-S -0109 619 4 049,961
  06-S -0109 626 766,570
  06-S -0109 629 529,181
  06-S -0109 631 569,768
  06-S -0109 633 628,804
  06-S -0109 638 299,723
  07-S -0109 803 738,798
  07-S -0109 806 529,181
  07-S -0109 811 701,405
  07-S -0109 813 1 184,743
  07-S -0109 815 321,473
  07-S -0109 816 3 065,120
  07-S -0109 836 1 857,089
  07-S -0109 840 299,723
  07-S -0109 844 1 434,666
Ing.Rosenberg Voj. Total   38 670,524
Janák Imrich 04-H -55 422 177,360
  04-M -55 422 1 499,413
  04-S -0108 12 2 130,326
  04-S -0108 14 293,233
  04-S -0108 18 337,777
  04-S -0108 43 758,178
  04-S -0108 48 396,626
  04-S -0108 59 337,777
  04-S -0108 61 337,777
  05-S -0108 107 337,777
  05-S -0108 188 580,818
  06-S -0108 203 631,010
  06-S -0108 206 977,444
  06-S -0108 215 1 435,660
  06-S -0108 218 580,818
  06-S -0108 228 177,360
  06-S -0108 229 293,233
  06-S -0108 231 734,403
  06-S -0108 241 293,233
  06-S -0108 247 206,620
  06-S -0108 248 561,609
  06-S -0108 266 337,777
  06-S -0108 267 580,818
  06-S -0108 269 337,777
  06-S -0108 290 580,818
  06-S -0108 296 177,360
  06-S -0108 297 337,777
  07-S -0108 1163 1 044,089
  07-S -0108 410 293,233
  07-S -0108 428 337,777
  07-S -0108 430 337,777
  07-S -0108 443 337,777
  07-S -0108 445 396,626
  07-S -0108 457 337,777
Janák Imrich Total   18 515,835
Jankó Viliam 02-S -01 03636 1 143,678
  03-S -0107 0431 491,690
  03-S -0107 0697 3 384,140
  04-S -0107 1037 138,717
  04-S -0107 1040 769,089
  04-S -0107 1094 416,116
  04-S -0107 616 1 355,053
  04-S -0107 630 1 268,040
  05-S -0107 501 1 538,688
  05-S -0107 523 1 310,272
  05-S -0107 530 1 247,129
  05-S -0107 576 1 444,982
  06-S -0107 810 1 649,493
  06-S -0107 820 571,839
  06-S -0107 831 1 414,326
  06-S -0107 847 381,453
  06-S -0107 850 277,399
  06-S -0107 852 159,921
  07-S -0107 1516 486,048
  07-S -0107 1519 208,649
  07-S -0107 1522 190,276
  07-S -0107 1527 418,802
  07-S -0107 1529 277,399
  07-S -0107 1537 512,593
  07-S -0107 1542 208,649
  07-S -0107 1547 520,170
  07-S -0107 1551 322,317
  07-S -0107 1561 482,238
  07-S -0107 1578 138,717
Jankó Viliam Total   22 727,883
Jankura +Gemainer 00-7 -0104 209 322,797
  01-S -01 9804 158,086
  01-S -01 9810 759,746
  02-S -01 04711 278,863
  02-S -01 04737 3 613,076
  03-S -0104 0509 2 431,982
  03-S -0104 0529 1 658,861
  03-S -0104 509 322,797
  04-AU-906 0463 1 839,715
  04-M -55 1705 2 169,883
  04-S -0104 16 2 582,283
  04-S -0104 9 3 297,270
  04-S -0104 99 1 370,778
  05-S -0104 106 2 411,542
  05-S -0104 107 2 233,759
