VÝLETKY_MAJSTROVSTVO  Z  3 NAJLEPSICH PRETEKOV  Z  5  PRE KAT_A
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU
   1 Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-S -0104 204   H    koef=    31.548
           4 Jihlava/Pavov          , por:    7/1679  196.148km /    4.169
           2 RICANY                 , por:   40/3373  281.754km /   11.859
           5 Humpolec               , por:   23/1482  210.965km /   15.520
   2  Barbírik Alojz      BA-Rusovce 08-S -0104 131   H    koef=    32.694
           4 Jihlava/Pavov          , por:   11/1679  196.148km /    6.552
           2 RICANY                 , por:   29/3373  281.754km /    8.598
           5 Humpolec               , por:   26/1482  210.965km /   17.544
   3 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0104 45    H    koef=    33.261
           5 Humpolec               , por:    7/1482  210.548km /    4.723
           2 RICANY                 , por:   38/3373  281.504km /   11.266
           4 Jihlava/Pavov          , por:   29/1679  195.412km /   17.272
   4 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0104 48    H    koef=    37.719
           5 Humpolec               , por:    6/1482  210.548km /    4.049
           2 RICANY                 , por:   54/3373  281.504km /   16.009
           1 PROSTEJOV              , por:   61/3454  154.906km /   17.661
   5 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1143  H    koef=    40.493
           1 PROSTEJOV              , por:   18/3454  145.069km /    5.211
           2 RICANY                 , por:   33/3373  281.768km /    9.784
           3 Velke Medzirici        , por:   41/1608  164.874km /   25.498
   6 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 237   H    koef=    44.207
           5 Humpolec               , por:    9/1482  210.548km /    6.073
           4 Jihlava/Pavov          , por:   30/1679  195.412km /   17.868
           1 PROSTEJOV              , por:   70/3454  154.906km /   20.266
   7 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1202  H    koef=    49.625
           3 Velke Medzirici        , por:    9/1608  164.874km /    5.597
           1 PROSTEJOV              , por:   21/3454  145.069km /    6.080
           2 RICANY                 , por:  128/3373  281.768km /   37.948
   8  Barbírik Alojz        BA-Rusovce 08-S -0104 174   H    koef=    59.712
           4 Jihlava/Pavov          , por:    8/1679  196.148km /    4.765
           1 PROSTEJOV              , por:   71/3454  159.379km /   20.556
           2 RICANY                 , por:  116/3373  281.754km /   34.391
   9  Barbírik Alojz        BA-Rusovce 08-S -0104 107   H    koef=    70.293
           4 Jihlava/Pavov          , por:    6/1679  196.148km /    3.574
           2 RICANY                 , por:   68/3373  281.754km /   20.160
           5 Humpolec               , por:   69/1482  210.965km /   46.559
  10 Martis L.            Lehnice    08-S -0108 321   H    koef=    76.525
           5 Humpolec               , por:   17/1482  222.464km /   11.471
           4 Jihlava/Pavov          , por:   48/1679  207.158km /   28.588
           2 RICANY                 , por:  123/3373  293.482km /   36.466
  11 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0104 39    H    koef=    82.506
           4 Jihlava/Pavov          , por:   32/1679  195.412km /   19.059
           1 PROSTEJOV              , por:   85/3454  154.906km /   24.609
           2 RICANY                 , por:  131/3373  281.504km /   38.838
  12  Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-CZ-0400 384   HA   koef=    82.753
           4 Jihlava/Pavov          , por:   24/1679  196.148km /   14.294
           1 PROSTEJOV              , por:   89/3454  159.379km /   25.767
           2 RICANY                 , por:  144/3373  281.754km /   42.692
  13 Šándor Marián       D. Lužná   08-S -0105 153   H    koef=    93.362
           1 PROSTEJOV              , por:   64/3454  152.952km /   18.529
           4 Jihlava/Pavov          , por:   46/1679  192.721km /   27.397
           2 RICANY                 , por:  160/3373  278.787km /   47.436
  14 Füle Ladislav       BA-Bisk.   08-S -0103 304   H    koef=   101.716
           3 Velke Medzirici        , por:    2/1608  161.097km /    1.244
           2 RICANY                 , por:  138/3373  275.379km /   40.913
           4 Jihlava/Pavov          , por:  100/1679  189.277km /   59.559
  15 Barbírik Alojz      BA-Rusovce 08-S -0104 111   H    koef=   102.552
           5 Humpolec               , por:   25/1482  210.965km /   16.869
           2 RICANY                 , por:   62/3373  281.754km /   18.381
           4 Jihlava/Pavov          , por:  113/1679  196.148km /   67.302
  16 Füle Ladislav       BA-Bisk.   08-S -0103 321   H    koef=   103.323
           5 Humpolec               , por:   13/1482  204.418km /    8.772
           2 RICANY                 , por:  112/3373  275.379km /   33.205
           4 Jihlava/Pavov          , por:  103/1679  189.277km /   61.346
  17 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1142  H    koef=   104.523
           3 Velke Medzirici        , por:   29/1608  164.874km /   18.035
           1 PROSTEJOV              , por:   97/3454  145.069km /   28.083
           2 RICANY                 , por:  197/3373  281.768km /   58.405
  18  Barbírik Alojz        BA-Rusovce 08-S -0104 157   H    koef=   107.557
           5 Humpolec               , por:   27/1482  210.965km /   18.219
           1 PROSTEJOV              , por:   72/3454  159.379km /   20.845
           4 Jihlava/Pavov          , por:  115/1679  196.148km /   68.493
  19 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0104 67    H    koef=   109.596
           4 Jihlava/Pavov          , por:   53/1679  195.412km /   31.566
           5 Humpolec               , por:   56/1482  210.548km /   37.787
           1 PROSTEJOV              , por:  139/3454  154.906km /   40.243
  20 Janák Imrich         Lehnice    08-S -0108 511   H    koef=   110.597
           1 PROSTEJOV              , por:   42/3454  159.136km /   12.160
           3 Velke Medzirici        , por:   27/1608  177.360km /   16.791
           5 Humpolec               , por:  121/1482  222.148km /   81.646
  21 Martis L.            Lehnice    08-S -0108 340   H    koef=   115.866
           5 Humpolec               , por:   20/1482  222.464km /   13.495
           4 Jihlava/Pavov          , por:   33/1679  207.158km /   19.655
           2 RICANY                 , por:  279/3373  293.482km /   82.716
  22 Šándor Marián       D. Lužná   08-S -0105 123   H    koef=   122.569
           2 RICANY                 , por:   91/3373  278.787km /   26.979
           4 Jihlava/Pavov          , por:   54/1679  192.721km /   32.162
           5 Humpolec               , por:   94/1482  207.838km /   63.428
  23 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 252   H    koef=   122.823
           5 Humpolec               , por:   10/1482  210.548km /    6.748
           2 RICANY                 , por:   50/3373  281.504km /   14.824
           4 Jihlava/Pavov          , por:  170/1679  195.412km /  101.251
  24 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 76    H    koef=   124.496
           2 RICANY                 , por:   56/3373  278.792km /   16.602
           4 Jihlava/Pavov          , por:   52/1679  192.727km /   30.971
           5 Humpolec               , por:  114/1482  207.843km /   76.923
  25 Sillo Igor           Král  p. 08-S -0107 313   H    koef=   125.384
           2 RICANY                 , por:    1/3373  281.647km /    0.296
           1 PROSTEJOV              , por:  112/3454  144.842km /   32.426
           3 Velke Medzirici        , por:  149/1608  164.725km /   92.662
  26  Barbírik Alojz        BA-Rusovce 08-S -0104 165   H    koef=   138.825
           4 Jihlava/Pavov          , por:    1/1679  196.148km /    0.596
           5 Humpolec               , por:   48/1482  210.965km /   32.389
           2 RICANY                 , por:  357/3373  281.754km /  105.840
  27 Klamik  Jan          BA-Rusovce 08-S -0104 512   H    koef=   142.240
           2 RICANY                 , por:   24/3373  277.086km /    7.115
           1 PROSTEJOV              , por:  166/3454  156.541km /   48.060
           3 Velke Medzirici        , por:  140/1608  164.359km /   87.065
  28 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 222   H    koef=   144.817
           5 Humpolec               , por:    5/1482  210.548km /    3.374
           4 Jihlava/Pavov          , por:   27/1679  195.412km /   16.081
           1 PROSTEJOV              , por:  433/3454  154.906km /  125.362
  29 Nemcek Peter         BA-Bisk.   08-S -0103 737   H    koef=   145.356
           4 Jihlava/Pavov          , por:   58/1679  195.309km /   34.544
           2 RICANY                 , por:  153/3373  281.409km /   45.360
           5 Humpolec               , por:   97/1482  210.451km /   65.452
  30 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 312   H    koef=   147.523
           5 Humpolec               , por:   12/1482  210.548km /    8.097
           2 RICANY                 , por:  181/3373  281.504km /   53.661
           4 Jihlava/Pavov          , por:  144/1679  195.412km /   85.765
  31  Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-S -0104 139   H    koef=   149.294
           2 RICANY                 , por:   63/3373  281.754km /   18.678
           5 Humpolec               , por:   70/1482  210.965km /   47.233
           4 Jihlava/Pavov          , por:  140/1679  196.148km /   83.383
  32 Angyal Milan         Lehnice    08-S -0108 1329  H    koef=   150.530
           2 RICANY                 , por:   21/3373  302.830km /    6.226
           1 PROSTEJOV              , por:  202/3454  165.476km /   58.483
           3 Velke Medzirici        , por:  138/1608  186.450km /   85.821
  33 Šándor Marián       D. Lužná   08-S -0105 106   H    koef=   154.500
           2 RICANY                 , por:   37/3373  278.787km /   10.969
           5 Humpolec               , por:   30/1482  207.838km /   20.243
           4 Jihlava/Pavov          , por:  207/1679  192.721km /  123.288
  34 Csörgei  Št.+Nor.+Al  Lehnice    08-S -0108 188   H    koef=   163.767
           1 PROSTEJOV              , por:   40/3454  159.016km /   11.581
           3 Velke Medzirici        , por:   75/1608  177.431km /   46.642
           2 RICANY                 , por:  356/3373  293.363km /  105.544
  35 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 273   H    koef=   166.192
           4 Jihlava/Pavov          , por:   37/1679  195.412km /   22.037
           5 Humpolec               , por:   33/1482  210.548km /   22.267
           1 PROSTEJOV              , por:  421/3454  154.906km /  121.888
  36  Barbírik Alojz        BA-Rusovce 08-S -0104 138   H    koef=   168.821
           4 Jihlava/Pavov          , por:   19/1679  196.148km /   11.316
           1 PROSTEJOV              , por:   74/3454  159.379km /   21.424
           2 RICANY                 , por:  459/3373  281.754km /  136.081
  37 Tanko Lad.+Fulep Joz Král  p. 08-S -0107 714   H    koef=   169.123
           3 Velke Medzirici        , por:   55/1608  164.859km /   34.204
           2 RICANY                 , por:  167/3373  281.618km /   49.511
           1 PROSTEJOV              , por:  295/3454  145.530km /   85.408
  38 Martis L.            Lehnice    08-S -0108 353   H    koef=   171.739
           5 Humpolec               , por:   16/1482  222.464km /   10.796
           3 Velke Medzirici        , por:   73/1608  178.430km /   45.398
           4 Jihlava/Pavov          , por:  194/1679  207.158km /  115.545
  39 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1162  H    koef=   174.228
           1 PROSTEJOV              , por:   32/3454  145.069km /    9.265
           3 Velke Medzirici        , por:   76/1608  164.874km /   47.264
           2 RICANY                 , por:  397/3373  281.768km /  117.699
  40 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 218   H    koef=   175.274
           4 Jihlava/Pavov          , por:   56/1679  192.727km /   33.353
           5 Humpolec               , por:  104/1482  207.843km /   70.175
           2 RICANY                 , por:  242/3373  278.792km /   71.746
  41 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 205   H    koef=   177.666
           2 RICANY                 , por:   88/3373  281.504km /   26.090
           4 Jihlava/Pavov          , por:   97/1679  195.412km /   57.772
           1 PROSTEJOV              , por:  324/3454  154.906km /   93.804
  42 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 203   H    koef=   179.582
           2 RICANY                 , por:   98/3373  281.504km /   29.054
           4 Jihlava/Pavov          , por:   76/1679  195.412km /   45.265
           5 Humpolec               , por:  156/1482  210.548km /  105.263
  43 Horvath F. ml.       Král  p. 08-S -0107 1597  H    koef=   180.224
           3 Velke Medzirici        , por:   51/1608  165.196km /   31.716
           1 PROSTEJOV              , por:  174/3454  145.205km /   50.376
           2 RICANY                 , por:  331/3373  282.128km /   98.132
  44 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 4     H    koef=   190.625
           5 Humpolec               , por:   79/1482  207.843km /   53.306
           2 RICANY                 , por:  198/3373  278.792km /   58.701
           4 Jihlava/Pavov          , por:  132/1679  192.727km /   78.618
  45 Nemcek Peter         BA-Bisk.   08-S -0103 702   H    koef=   195.752
           4 Jihlava/Pavov          , por:   45/1679  195.309km /   26.802
           2 RICANY                 , por:  186/3373  281.409km /   55.144
           3 Velke Medzirici        , por:  183/1608  167.073km /  113.806
  46 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0104 51    H    koef=   196.514
           4 Jihlava/Pavov          , por:   73/1679  195.412km /   43.478
           2 RICANY                 , por:  191/3373  281.504km /   56.626
           1 PROSTEJOV              , por:  333/3454  154.906km /   96.410
  47 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0104 40    H    koef=   196.589
           5 Humpolec               , por:   31/1482  210.548km /   20.918
           2 RICANY                 , por:  247/3373  281.504km /   73.229
           4 Jihlava/Pavov          , por:  172/1679  195.412km /  102.442
  48 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 25    H    koef=   197.519
           2 RICANY                 , por:  188/3373  278.792km /   55.737
           5 Humpolec               , por:  105/1482  207.843km /   70.850
           1 PROSTEJOV              , por:  245/3454  152.969km /   70.932
  49 Madaj Ladislav       D. Lužná   08-S -0105 916   H    koef=   203.505
           5 Humpolec               , por:   62/1482  211.332km /   41.835
           2 RICANY                 , por:  250/3373  282.246km /   74.118
           4 Jihlava/Pavov          , por:  147/1679  196.285km /   87.552
  50 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 311   H    koef=   205.885
           2 RICANY                 , por:   86/3373  281.504km /   25.497
           4 Jihlava/Pavov          , por:   71/1679  195.412km /   42.287
           1 PROSTEJOV              , por:  477/3454  154.906km /  138.101
  51 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1175  H    koef=   206.500
           2 RICANY                 , por:    6/3373  281.768km /    1.779
           3 Velke Medzirici        , por:   48/1608  164.874km /   29.851
           1 PROSTEJOV              , por:  604/3454  145.069km /  174.870
  52 Janko Viliam         Král  p. 08-S -0107 925   H    koef=   207.677
           2 RICANY                 , por:   99/3373  277.399km /   29.351
           1 PROSTEJOV              , por:  225/3454  138.717km /   65.142
           3 Velke Medzirici        , por:  182/1608  159.921km /  113.184
  53 Šándor Marián       D. Lužná   08-S -0105 108   H    koef=   212.048
           2 RICANY                 , por:   17/3373  278.787km /    5.040
           4 Jihlava/Pavov          , por:   70/1679  192.721km /   41.691
           5 Humpolec               , por:  245/1482  207.838km /  165.317
  54 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 55    H    koef=   213.168
           5 Humpolec               , por:   85/1482  207.843km /   57.355
           1 PROSTEJOV              , por:  244/3454  152.969km /   70.643
           4 Jihlava/Pavov          , por:  143/1679  192.727km /   85.170
  55 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 219   H    koef=   214.184
           2 RICANY                 , por:   51/3373  281.504km /   15.120
           1 PROSTEJOV              , por:  273/3454  154.906km /   79.039
           3 Velke Medzirici        , por:  193/1608  167.189km /  120.025
  56 Füle Ladislav       BA-Bisk.   08-S -0103 342   H    koef=   214.554
           4 Jihlava/Pavov          , por:   44/1679  189.277km /   26.206
           2 RICANY                 , por:  148/3373  275.379km /   43.878
           1 PROSTEJOV              , por:  499/3454  149.890km /  144.470
  57 Angyal Milan         Lehnice    08-S -0108 1303  H    koef=   215.349
           1 PROSTEJOV              , por:  152/3454  165.476km /   44.007
           3 Velke Medzirici        , por:  112/1608  186.450km /   69.652
           2 RICANY                 , por:  343/3373  302.830km /  101.690
  58 Sillo Igor           Král  p. 08-S -0107 301   H    koef=   216.650
           1 PROSTEJOV              , por:  146/3454  144.842km /   42.270
           2 RICANY                 , por:  219/3373  281.647km /   64.927
           3 Velke Medzirici        , por:  176/1608  164.725km /  109.453
  59 Horvath F. ml.       Král  p. 08-S -0107 1600  H    koef=   217.430
           3 Velke Medzirici        , por:   43/1608  165.196km /   26.741
           2 RICANY                 , por:  254/3373  282.128km /   75.304
           5 Humpolec               , por:  171/1482  211.007km /  115.385
  60 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1268  H    koef=   217.899
           3 Velke Medzirici        , por:   10/1608  164.874km /    6.219
           1 PROSTEJOV              , por:  128/3454  145.069km /   37.058
           2 RICANY                 , por:  589/3373  281.768km /  174.622
  61 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1122  H    koef=   219.687
           2 RICANY                 , por:    2/3373  281.768km /    0.593
           3 Velke Medzirici        , por:  157/1608  164.874km /   97.637
           5 Humpolec               , por:  180/1482  210.647km /  121.457
  62 Čapla Ľudovít     Král  p. 08-S -0107 232   H    koef=   220.038
           2 RICANY                 , por:  121/3373  280.819km /   35.873
           5 Humpolec               , por:  131/1482  209.702km /   88.394
           3 Velke Medzirici        , por:  154/1608  163.601km /   95.771
  63 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 16    H    koef=   223.016
           2 RICANY                 , por:   32/3373  278.792km /    9.487
           4 Jihlava/Pavov          , por:  124/1679  192.727km /   73.853
           5 Humpolec               , por:  207/1482  207.843km /  139.676
  64 Janko Viliam         Král  p. 08-S -0107 936   H    koef=   223.214
           3 Velke Medzirici        , por:   78/1608  159.921km /   48.507
           5 Humpolec               , por:  117/1482  206.292km /   78.947
           2 RICANY                 , por:  323/3373  277.399km /   95.760
  65 Nemcek Peter         BA-Bisk.   08-CZ-0400 268   H    koef=   225.335
           4 Jihlava/Pavov          , por:   59/1679  195.309km /   35.140
           5 Humpolec               , por:   78/1482  210.451km /   52.632
           2 RICANY                 , por:  464/3373  281.409km /  137.563
  66 Füle Ladislav       BA-Bisk.   08-S -0103 336   H    koef=   225.562
           5 Humpolec               , por:   11/1482  204.418km /    7.422
           4 Jihlava/Pavov          , por:   88/1679  189.277km /   52.412
           2 RICANY                 , por:  559/3373  275.379km /  165.728
  67 Cingel Jozef ml.     D. Lužná   08-S -0105 821   H    koef=   225.880
           2 RICANY                 , por:   23/3373  281.408km /    6.819
           1 PROSTEJOV              , por:  302/3454  155.062km /   87.435
           4 Jihlava/Pavov          , por:  221/1679  195.341km /  131.626
  68 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 229   H    koef=   230.328
           2 RICANY                 , por:   14/3373  281.504km /    4.151
           1 PROSTEJOV              , por:   96/3454  154.906km /   27.794
           3 Velke Medzirici        , por:  319/1608  167.189km /  198.383
  69 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0101 1216  H    koef=   236.483
           1 PROSTEJOV              , por:    8/3454  145.069km /    2.316
           5 Humpolec               , por:   84/1482  210.647km /   56.680
           4 Jihlava/Pavov          , por:  298/1679  194.811km /  177.487
  70 Malec Milan          Lehnice    08-S -0108 857   H    koef=   237.242
           1 PROSTEJOV              , por:   22/3454  156.634km /    6.369
           3 Velke Medzirici        , por:   69/1608  177.709km /   42.910
           2 RICANY                 , por:  634/3373  294.448km /  187.963
  71 Angyal Milan         Lehnice    08-S -0108 984   H    koef=   239.874
           5 Humpolec               , por:   83/1482  231.723km /   56.005
           1 PROSTEJOV              , por:  205/3454  165.476km /   59.351
           2 RICANY                 , por:  420/3373  302.830km /  124.518
  72 Géhry Jozef          D. Lužná   08-S -0105 647   H    koef=   241.070
           2 RICANY                 , por:   45/3373  278.772km /   13.341
           1 PROSTEJOV              , por:  334/3454  152.890km /   96.699
           4 Jihlava/Pavov          , por:  220/1679  192.700km /  131.030
  73 Weisz L              BA-Bisk.   08-S -0103 506   H    koef=   242.395
           1 PROSTEJOV              , por:  153/3454  149.921km /   44.296
           4 Jihlava/Pavov          , por:  133/1679  189.577km /   79.214
           2 RICANY                 , por:  401/3373  275.703km /  118.885
  74 Janák Imrich         Lehnice    08-S -0108 512   H    koef=   247.563
           1 PROSTEJOV              , por:   38/3454  159.136km /   11.002
           2 RICANY                 , por:  284/3373  293.233km /   84.198
           3 Velke Medzirici        , por:  245/1608  177.360km /  152.363
  75 Géhry Jozef          D. Lužná   08-S -0105 632   H    koef=   251.742
           2 RICANY                 , por:   47/3373  278.772km /   13.934
           5 Humpolec               , por:  130/1482  207.821km /   87.719
           4 Jihlava/Pavov          , por:  252/1679  192.700km /  150.089
  76 Jašura Albín        D. Lužná   08-S -0105 1029  H    koef=   257.105
           5 Humpolec               , por:   53/1482  210.541km /   35.762
           4 Jihlava/Pavov          , por:  178/1679  195.372km /  106.015
           2 RICANY                 , por:  389/3373  281.511km /  115.328
  77 Pecko J n            BA-Trn vka 08-S -0102 115   H    koef=   258.623
           2 RICANY                 , por:    9/3373  271.130km /    2.668
           5 Humpolec               , por:  126/1482  200.156km /   85.020
           4 Jihlava/Pavov          , por:  287/1679  184.992km /  170.935
  78 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 269   H    koef=   259.722
           4 Jihlava/Pavov          , por:  131/1679  195.412km /   78.023
           1 PROSTEJOV              , por:  271/3454  154.906km /   78.460
           5 Humpolec               , por:  153/1482  210.548km /  103.239
  79 Šándor Marián       D. Lužná   08-S -0105 116   H    koef=   260.857
           5 Humpolec               , por:   22/1482  207.838km /   14.845
           1 PROSTEJOV              , por:  212/3454  152.952km /   61.378
           4 Jihlava/Pavov          , por:  310/1679  192.721km /  184.634
  80 Géhry Jozef          D. Lužná   08-S -0105 649   H    koef=   267.176
           5 Humpolec               , por:   60/1482  207.821km /   40.486
           2 RICANY                 , por:  174/3373  278.772km /   51.586
           4 Jihlava/Pavov          , por:  294/1679  192.700km /  175.104
  81 Doboš Alexander      BA-Rusovce 08-S -0104 949   H    koef=   268.045
           2 RICANY                 , por:   27/3373  277.416km /    8.005
           3 Velke Medzirici        , por:  127/1608  164.689km /   78.980
           4 Jihlava/Pavov          , por:  304/1679  191.924km /  181.060
  82 Füle Ladislav       BA-Bisk.   08-M -55 2095    H    koef=   268.187
           4 Jihlava/Pavov          , por:   96/1679  189.277km /   57.177
           5 Humpolec               , por:   86/1482  204.418km /   58.030
           2 RICANY                 , por:  516/3373  275.379km /  152.980
  83 Pecko J n            BA-Trn vka 08-S -0102 113   H    koef=   268.877
           2 RICANY                 , por:  108/3373  271.130km /   32.019
           5 Humpolec               , por:  118/1482  200.156km /   79.622
           4 Jihlava/Pavov          , por:  264/1679  184.992km /  157.236
  84  Barbírik Alojz       BA-Rusovce 08-CZ-0400 383   H    koef=   269.072
           1 PROSTEJOV              , por:   90/3454  159.379km /   26.057
           2 RICANY                 , por:  146/3373  281.754km /   43.285
           5 Humpolec               , por:  296/1482  210.965km /  199.730
  85 Füle Ladislav       BA-Bisk.   08-S -0103 301   H    koef=   270.299
           4 Jihlava/Pavov          , por:   93/1679  189.277km /   55.390
           2 RICANY                 , por:  231/3373  275.379km /   68.485
           5 Humpolec               , por:  217/1482  204.418km /  146.424
  86 Géhry Jozef          D. Lužná   08-S -0105 602   H    koef=   272.356
           2 RICANY                 , por:   43/3373  278.772km /   12.748
           5 Humpolec               , por:  127/1482  207.821km /   85.695
           4 Jihlava/Pavov          , por:  292/1679  192.700km /  173.913
  87 Madaj Ladislav       D. Lužná   08-S -0105 937   H    koef=   274.935
           1 PROSTEJOV              , por:  147/3454  156.710km /   42.559
           2 RICANY                 , por:  378/3373  282.246km /  112.066
           4 Jihlava/Pavov          , por:  202/1679  196.285km /  120.310
  88 Géhry Jozef          D. Lužná   08-S -0105 610   H    koef=   275.014
           2 RICANY                 , por:  109/3373  278.772km /   32.315
           4 Jihlava/Pavov          , por:  183/1679  192.700km /  108.993
           3 Velke Medzirici        , por:  215/1608  164.537km /  133.706
  89 Weisz L              BA-Bisk.   08-S -0103 599   H    koef=   275.608
           4 Jihlava/Pavov          , por:  122/1679  189.577km /   72.662
           2 RICANY                 , por:  309/3373  275.703km /   91.610
           5 Humpolec               , por:  165/1482  204.734km /  111.336
  90 Doboš Alexander      BA-Rusovce 08-S -0104 913   H    koef=   276.143
           4 Jihlava/Pavov          , por:   69/1679  191.924km /   41.096
           3 Velke Medzirici        , por:  121/1608  164.689km /   75.249
           2 RICANY                 , por:  539/3373  277.416km /  159.798
  91 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 309   H    koef=   278.295
           4 Jihlava/Pavov          , por:   87/1679  195.412km /   51.817
           5 Humpolec               , por:  152/1482  210.548km /  102.564
           1 PROSTEJOV              , por:  428/3454  154.906km /  123.914
  92 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 7     H    koef=   278.792
           3 Velke Medzirici        , por:   83/1608  164.575km /   51.617
           4 Jihlava/Pavov          , por:  169/1679  192.727km /  100.655
           1 PROSTEJOV              , por:  437/3454  152.969km /  126.520
  93 Weisz L              BA-Bisk.   08-S -0103 598   H    koef=   282.738
           1 PROSTEJOV              , por:  296/3454  149.921km /   85.698
           2 RICANY                 , por:  301/3373  275.703km /   89.238
           4 Jihlava/Pavov          , por:  181/1679  189.577km /  107.802
  94 Horvath F. ml.       Král  p. 08-S -0107 1598  H    koef=   283.832
           1 PROSTEJOV              , por:  176/3454  145.205km /   50.955
           3 Velke Medzirici        , por:   87/1608  165.196km /   54.104
           2 RICANY                 , por:  603/3373  282.128km /  178.773
  95 Jašura Albín        D. Lužná   08-S -0105 1045  H    koef=   287.735
           4 Jihlava/Pavov          , por:   83/1679  195.372km /   49.434
           2 RICANY                 , por:  187/3373  281.511km /   55.440
           5 Humpolec               , por:  271/1482  210.541km /  182.861
  96  Barbírik Alojz        BA-Rusovce 08-S -0104 129   H    koef=   288.758
           2 RICANY                 , por:   58/3373  281.754km /   17.195
           4 Jihlava/Pavov          , por:  141/1679  196.148km /   83.979
           5 Humpolec               , por:  278/1482  210.965km /  187.584
  97 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -0107 1106  H    koef=   289.339
           1 PROSTEJOV              , por:   43/3454  145.069km /   12.449
           5 Humpolec               , por:  181/1482  210.647km /  122.132
           2 RICANY                 , por:  522/3373  281.768km /  154.758
  98 Weisz L              BA-Bisk.   08-S -0103 508   H    koef=   290.155
           4 Jihlava/Pavov          , por:  138/1679  189.577km /   82.192
           1 PROSTEJOV              , por:  293/3454  149.921km /   84.829
           3 Velke Medzirici        , por:  198/1608  161.353km /  123.134
  99 Šándor Marián       D. Lužná   08-S -0105 119   H    koef=   292.251
           2 RICANY                 , por:  171/3373  278.787km /   50.697
           1 PROSTEJOV              , por:  211/3454  152.952km /   61.089
           4 Jihlava/Pavov          , por:  303/1679  192.721km /  180.465
 100 Horvath F.st.        Král  p. 08-S -02002 42   H    koef=   294.031
           3 Velke Medzirici        , por:   12/1608  164.874km /    7.463
           2 RICANY                 , por:  450/3373  281.768km /  133.412
           1 PROSTEJOV              , por:  529/3454  145.069km /  153.156
 101 Barbírik Alojz      BA-Rusovce 08-S -0104 125   H    koef=   294.355
           4 Jihlava/Pavov          , por:   13/1679  196.148km /    7.743
           2 RICANY                 , por:  373/3373  281.754km /  110.584
           1 PROSTEJOV              , por:  608/3454  159.379km /  176.028
 102 Klamik  Jan          BA-Rusovce 08-S -0104 521   HA   koef=   294.905
           2 RICANY                 , por:  143/3373  277.086km /   42.395
           3 Velke Medzirici        , por:  203/1608  164.359km /  126.244
           4 Jihlava/Pavov          , por:  212/1679  191.592km /  126.266
 103 Kupka M.             BA-Bisk.   08-S -0102 62    H    koef=   296.114
           2 RICANY                 , por:  137/3373  278.792km /   40.617
           4 Jihlava/Pavov          , por:  182/1679  192.727km /  108.398
           5 Humpolec               , por:  218/1482  207.843km /  147.099
 104 Sillo Igor           Král  p. 08-S -0107 315   H    koef=   299.171
           2 RICANY                 , por:  132/3373  281.647km /   39.134
           3 Velke Medzirici        , por:  116/1608  164.725km /   72.139
           1 PROSTEJOV              , por:  649/3454  144.842km /  187.898
 105 Varga Robert+Richard D. Lužná   08-S -0105 230   H    koef=   299.396
           2 RICANY                 , por:  102/3373  281.504km /   30.240
           4 Jihlava/Pavov          , por:  204/1679  195.412km /  121.501
           1 PROSTEJOV              , por:  510/3454  154.906km /  147.655
 106 Martis L.            Lehnice    08-S -0108 955   H    koef=   299.502
           2 RICANY                 , por:  120/3373  293.482km /   35.577
           5 Humpolec               , por:  174/1482  222.464km /  117.409
